吴经理
13989488811(微信)
838237269
4006088108
wu@fullwell.com.cn
关注烽瑞
FWR-2600光接收机,是一款FTTH型CATV+SAT IF高性能光传输设备,适用于有线电视和卫星直播电视同网传输。本机选用高带宽、高灵敏度光电管和低噪声匹配电路,全鉮化镓IC放大,光接收范围-15~+2dBm,光控AGC:-12~-2dBm恒定输出。为方便用户使用,本机还在面板上设有工作电源和光功率接收监测LED指示灯。
FWR-2600卫星电视+CATV光接收机,可与烽瑞EDFA光纤放大器一起配套使用,进行大面积FTTH传输覆盖。本机可以选配滤波或者分波WDM功能,可与任何FTTx PON技术兼容,实现有线电视( CATV )+卫星电视(DVB-S)+Internet的多网融合。
◆ PIN接收光功率,-1dBm接收灵敏度,AGC接收范围:-2~-12dBm,输出稳定电平:82dBuv.
◆ 宽带型:47~2600MHz 工作带宽.
◆ 一根光纤可同时接收10CH Analog TV, Digital TV (DVB-C), Satellite TV (DVB-S)信号 & CATV 射频RF信号。
◆ 可与光纤放大器一起使用 ,进行大面积FTTH传输覆盖。
◆ 5V供电,业界性能优异的电源适配器,5年以上不间断工作设计。
◆ 本机选配滤波或者分波WDM功能,可与任何 FTTx PON 兼容三网融合。
项目 | 单位 | 指标 | 备注 | ||
卫星中频指标 | 工作带宽 | MHz | 950~2600 | 基准:950~2400 | |
输出电平 | dBuV | 82±1 | AGC:-2~-12dBm | ||
平坦度 | dB | -1.5~+1.5 | -1.0~+1.0/47~860MHz | ||
输出反射损耗 | dB | 12 | 14/950~2600MHz | ||
频道负荷 | CH | 10 | Analogue TV | ||
64QAM | Digital TV | ||||
36 | QPSK或FM | ||||
IM3 | dB | -65 | |||
HUM | dB | -60 | |||
IP1 | dBm | 18 | |||
输入电阻 | Ω | 75 | 50Ω可选 | ||
RF连接器 | 75Ω/F-female | 50Ω/SMA-F | |||
光学特性 | 接收波长 | nm | 1100~1600 | FWR-2600D滤波型:1550 | |
FWR-2600W分波:1310/1490/1550 | |||||
相互隔离 | dB | ≥40 | 1310/1490nm &1550nm | ||
响应度 | A/W | ≥0.9 | |||
接收功率范围 | dBm | +2~-15 | |||
回波损耗 | dB | ≥55 | |||
输入接口 | / | SC/APC | 或者FC/APC | ||
CATV射频特性 | 带宽/平坦度 | MHz/dB | 47-1000 | ≤±1 | |
输出电平 | dBuv | AGC: 82±1 | AGC:-2~-12dBm | ||
反射损耗 | dB | ≥14 | 75Ω characteristic impedance | ||
CNR/MER | dB | ≥44/34 | PAL-D60CH,OMI3.8%,-9dBm | ||
CTB/CSO/HUM | dB | ≥65/≥60/≥60 | -1dBm receive | ||
其它 | 供电/功耗 | V/W | AC90~250V→DC5/3 | 5年以上不间断工作设计 | |
工作/储存温度 | ℃ | -35~50/-40~75 | 湿度5~90% | ||
规格尺寸 | mm | 92×82×23 |
FWR-2600: CATV+卫星电视光接收机
FWR-2600D: CATV+卫星电视滤波型光接收机,只接收1550nm光波长
FWR-2600W: CATV+卫星电视分波型光接收机